產(chǎn)品介紹:可編程安全控制器(SPC)由上位機(jī)和下位機(jī)組成,上位機(jī)采用圖形化編程語(yǔ)言,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景提供專屬功能塊,配置方式簡(jiǎn)單直觀,帶有自動(dòng)診斷功能,協(xié)助用戶快速完成調(diào)試。下位機(jī)采用“主控模塊+擴(kuò)展模塊”架構(gòu),主控模塊自帶安全輸入、安全輸出和通信端口,可單獨(dú)運(yùn)行,擴(kuò)展模塊包括IO擴(kuò)展和EN擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)下位機(jī)接口和功能的擴(kuò)展。配置后的下位機(jī)獨(dú)立工作,可針對(duì)多種應(yīng)用場(chǎng)景提供安全解決方案。
分享到:模塊 | 規(guī)格型號(hào) | 安全輸入 | 安全輸出 | 編碼器接口 | 雷達(dá)接口 | 通信接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
主控模塊 | SPC-MC1284ALEC | 12 | 8 | 4 | 2 | ETH+CAN |
SPC-MC208400E4 | 20 | 8 | ETH+RS485 | |||
擴(kuò)展模塊 | SPC-IO08420000 | 8 | 4 | |||
SPC-EN0000S000 | 4 |
安全等級(jí) | |
---|---|
安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
安全性能等級(jí) | PLe (ISO 13849-1) |
架構(gòu)類別 | Cat.4 (ISO 13849-1) |
PFHD | <10 ^(-7) |
Tu(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20年(ISO 13849-1) |
電氣參數(shù) | |
工作電壓(A1、A2) | DC24V (70%~125%) |
輸出電源(DC24V、OV) | DC24V (70%~125%) |
功耗 | ≤800mA(不含負(fù)載) |
過(guò)電壓等級(jí) | II類 |
上電啟動(dòng)時(shí)間 | ≤15s |
響應(yīng)時(shí)間 | 最大80ms |
安全輸入 |
ON狀態(tài):輸入電壓:13~28V,輸入電流:2mA OFF狀態(tài):輸入電壓:0~5V,輸入電流:0.5mA |
安全輸出 |
輸出類型:PNP半導(dǎo)體 ON狀態(tài):輸出電壓DC24V,額定電流300mA,輸出壓降≤2V OFF狀態(tài):殘壓≤1V,漏電流≤0.5mA 最大容性負(fù)載:0.9uf 檢測(cè)脈沖:≤600us或禁用 |
數(shù)據(jù)通信 | CAN、RS485、以太網(wǎng)通信、Type C |
配置接口 | 以太網(wǎng)通信、Type C |
顯示屏 | 1.54寸OLED |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫濕度 | 開(kāi)放式環(huán)境:-25℃~60℃,相對(duì)濕度10%~95%,無(wú)凝露 |
存儲(chǔ)溫濕度 | -25℃~70℃,相對(duì)濕度10%~95%,無(wú)凝露 |
抗沖擊 | 15g,11ms半正弦波 |
抗振動(dòng) | 5Hz~8.4Hz,3.5mm位移恒定振幅,8.4Hz~150Hz,1g加速度,恒定振幅 |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
絕緣防護(hù) | Class lll (SELV) |
EMC | IEC 61131-2、IEC 61326-3-1 |
環(huán)保要求 | RoHS 10項(xiàng) |
阻燃性 | UL94-V1 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1